統(tǒng)計執(zhí)法檢查信息臺賬
填報單位:秀山縣統(tǒng)計局??填報期間內(nèi)已開展現(xiàn)場檢查但未結(jié)案單位數(shù):0??
填報人及聯(lián)系方式:饒崇芬19923385272???填報時間: 2023年11月3日
序號 | 執(zhí)法單位標識 | 區(qū)縣 | 案件來源 | 檢查人1 | 檢查人2 | 執(zhí)法證號1 | 執(zhí)法證號2 | 被檢查企業(yè)(項目)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 檢查日期 | 核查指標 | 執(zhí)法檢查信息 | 是否立案 | 行政處罰/ 處理情況 |
1 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山縣通迎汽車維修服務(wù)有限公司 | 91500241MA5U5LGP4R | 2024/10/20 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
2 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山縣天安人力資源管理有限公司 | 91500241MA5U745C2M | 2024/10/28 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
3 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山盛世物業(yè)管理有限公司 | 915002410661612027 | 2024/10/28 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
4 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶賽佳服飾有限公司 | 91500241MAC6LF7B4F | 2024/11/8 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
5 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶力冠電子科技有限公司 | 91500241MAACAYBR4N | 2024/11/22 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
6 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶嘉隆節(jié)能建材有限責任公司 | 91500241MA60TFXFXP | 2024/11/22 | 營業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
7 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山縣澤軒天藝商貿(mào)有限公司 | 91500241MAC9F30T4H | 2024/11/20 | 銷售額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
8 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 重慶百味千香商貿(mào)有限公司 | 91500241MACCT24P3P | 2024/11/20 | 銷售額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
9 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 熊群 | 22003633001 | 22021033001 | 秀山縣冰之韻餐飲有限公司 | 91500241MABY4B683J | 2024/11/20 | 營業(yè)額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
10 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 熊群 | 22003633001 | 22021033001 | 秀山縣新滿堂餐飲文化有限公司 | 91500241MA611FYL33 | 2024/11/20 | 營業(yè)額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
11 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 重慶秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 2024/11/20 | 綜合能源消耗 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
12 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001 | 22004133004 | 重慶市秀山縣三峰新能源有限公司 | 91500241MA608N338X | 2024/11/20 | 綜合能源消耗 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
13 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶捷銘建筑工程有限公司 | 91500241MA5U702X4F | 2024/10/20 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
14 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶詩辰建筑工程有限公司 | 91500241MA616P9K02 | 2024/10/20 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
15 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004 | 22003633001 | 重慶市蒲公英置業(yè)有限公司 | 91500241MACFHTD74W | 2024/10/11 | 商品房銷售面積 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
16 | 區(qū)縣局 | 秀山縣 | 4.“雙隨機”抽查 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 | 22021033002 | 秀山工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 9150024179351027XH | 2024/12/6 | 本年投資完成額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | 否 | 不予處罰 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:秀山土家族苗族自治縣人民政府 主辦:秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室
網(wǎng)站標識碼:5002410002 ICP備案:渝ICP備18015756號-1 渝公網(wǎng)安備 50024102500278號