附件3 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查信息臺(tái)賬 | ||||||||||||||||||
填報(bào)單位:秀山縣統(tǒng)計(jì)局 | 填報(bào)期間內(nèi)已開展現(xiàn)場(chǎng)檢查但未結(jié)案單位數(shù):0 | 填報(bào)人及聯(lián)系方式:饒崇芬19923385272 | 填報(bào)時(shí)間: 2023年11月3日 | |||||||||||||||
序號(hào) | 省(自治區(qū)、直轄市) | 市(地、州、盟) | 縣(市、區(qū)、旗) | 執(zhí)法檢查人員A | 執(zhí)法檢查人員B | 執(zhí)法證號(hào) | 時(shí)間 | 被檢查企業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 檢查專業(yè) | 執(zhí)法檢查信息 | 是否立案 | 后期處理 | 案件來源 | 備注 | |||
1 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 8/15/2023 | 重慶市秀山縣三峰新能源有限公司 | 91500241MA608N338X | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
2 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 8/15/2023 | 重慶中昂碳素材料有限公司 | 91500241MAABXNXMBU | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
3 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 8/15/2023 | 秀山縣富農(nóng)食品有限公司 | 9150024134604967XE | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
4 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 8/15/2023 | 重慶格美天雅家具有限公司 | 91500241MA61DMGL3U | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
5 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 8/15/2023 | 重慶安華鞋業(yè)有限公司 | 91500241MA7E3KFGXE | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
6 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 2200413300422003633001 | 8/16/2023 | 重慶華爾特紡織科技有限公司 | 91500241MAABQTNN0J | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
7 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 2200413300422003633001 | 8/16/2023 | 重慶市鑫永佳五金制品有限公司 | 91500241MAABWFDT03 | 2022年?duì)I業(yè)收入 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
8 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22003633001 22004133004 | 8/22/2023 | 秀山縣美源興科技發(fā)展有限公司 | 91500241MA5U7T8609 | 批零(E204-1,1-7月銷售額指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查 | |||||
9 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22003633001 22004133004 | 8/22/2023 | 重慶盾皇商貿(mào)有限公司 | 91500105053235727F | 批零(E204-1,1-7月銷售額指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查 | |||||
10 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22003633001 22004133004 | 8/24/2023 | 重慶市管立商貿(mào)有限公司 | 91500241MA5U7YXW6N | 批零(E204-1,1-7月銷售額指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查 | |||||
11 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22003633001 22004133004 | 8/22/2023 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)秀山醫(yī)藥有限公司 | 91500241MA5U7KY61N | 批零(E204-1,1-7月銷售額指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查 | |||||
12 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22003633001 22004133004 | 8/22/2023 | 秀山縣順天商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 91500241MA5XEJ0209 | 批零(E204-1,1-7月銷售額指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查 | |||||
13 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 8/22/2023 | 秀山縣名膳餐飲服務(wù)有限公司 | 91500241MA60YXFD50 | 2023年6月《住宿和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況》(S204-1表)中“營(yíng)業(yè)額”指標(biāo)本年“1-本月”數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
14 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 8/22/2023 | 秀山縣敖世餐飲有限公司 | 91500241MA7LUF8W68 | 2023年7月《住宿和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況》(S204-1表)中“營(yíng)業(yè)額”指標(biāo)本年“1-本月”數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
15 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 8/22/2023 | 秀山縣輝緣鑫餐飲有限公司 | 91500241MAACDN8515 | 2023年7月《住宿和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況》(S204-1表)中“營(yíng)業(yè)額”指標(biāo)本年“1-本月”數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
16 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 8/22/2023 | 秀山縣惠旋餐飲有限公司 | 91500241MA7N9Y1H8H | 2023年7月《住宿和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況》(S204-1表)中“營(yíng)業(yè)額”指標(biāo)本年“1-本月”數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
17 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 5/19/2023 | 秀山縣全晨建筑工程有限公司 | 91500241MA5URRLK12 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
18 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 5/18/2023 | 重慶嘉楠置業(yè)有限公司 | 91500241MA61D3RH9C | 商品房銷售面積 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
19 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 5/19/2023 | 重慶市秀山縣鑫德源建筑安裝工程有限公司 | 91500241MA5YTJ0Y55 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
20 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 5/19/2023 | 重慶中雄建設(shè)工程有限公司 | 91500241MA60YMF5X8 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
21 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 熊群 | 22003633001 22021033001 | 9/12/2023 | 秀山縣萬弘汽車維修有限責(zé)任公司 | 91500241MA5U9TPR1L | 服務(wù)業(yè)(F203,營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
22 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 9/4/2023 | 秀山萬方汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 91500241673396388U | 服務(wù)業(yè)(F204,營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
23 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 9/12/2023 | 秀山縣百圣醫(yī)院有限公司 | 91500241MA60JF4U3P | 服務(wù)業(yè)(F205,營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
24 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 9/12/2023 | 重慶亨通人力資源管理有限公司 | 9150024106825615XM | 服務(wù)業(yè)(F206,營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
25 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22004133004 22003633001 | 9/12/2023 | 重慶鈺盾保安服務(wù)有限公司 | 915002413204927296 | 服務(wù)業(yè)(F207,營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
26 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 7/20/2023 | 秀山縣新峰錳業(yè)有限責(zé)任有限公司渣場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控治理工程 | 91500241MAAC4BTG3P | 本年投資完成額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
27 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/21/2023 | 秀山縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置(一) | 125002414529612161 | 本年投資完成額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
28 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/21/2023 | 秀山縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置(二) | 125002414529612161 | 本年投資完成額 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
29 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/19/2023 | 重慶秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 能源消耗量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
30 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/19/2023 | 重慶森仟燁新材料科技股份有限公司 | 91500241683928704P | 能源消耗量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
31 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/19/2023 | 重慶市秀山縣山峰新能源有限公司 | 91500241MA608N338X | 能源消耗量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
32 | 重慶市 | — | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004 22021033002 | 9/19/2023 | 重慶長(zhǎng)興水利水電有限公司 | 9150024174533948XB | 能源消耗量 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | 否 | 4.“雙隨機(jī)”抽查; | |||||
?省、市、縣三級(jí),只填寫本級(jí)完成的執(zhí)法檢查相關(guān)信息。 | ||||||||||||||||||
?執(zhí)法檢查人員為2名以上的,在備注中注明。 | ||||||||||||||||||
?時(shí)間:按結(jié)案時(shí)間或發(fā)出行政處罰決定書時(shí)間填寫。 | ||||||||||||||||||
?檢查專業(yè)超過一個(gè)的,逐一列明。 | ||||||||||||||||||
?“執(zhí)法檢查信息”填寫:1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為;2.提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料;3.拒絕提供統(tǒng)計(jì)資料或者經(jīng)催報(bào)后仍未按時(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料;4.拒絕答復(fù)或者不如實(shí)答復(fù)統(tǒng)計(jì)檢查查詢書;5.存在拒絕、阻礙統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)檢查;6.未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;7.其他。 | ||||||||||||||||||
?“后期處理情況”填寫:1.行政處罰情況;2.嚴(yán)重失信企業(yè)認(rèn)定情況;3.其他 | ||||||||||||||||||
?“案件來源”填寫:1.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局轉(zhuǎn)交或移交案件;2.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局轉(zhuǎn)辦的統(tǒng)計(jì)違法舉報(bào)線索;3.自身受理的統(tǒng)計(jì)違法舉報(bào);4.“雙隨機(jī)”抽查;5.其他。 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:秀山土家族苗族自治縣人民政府 主辦:秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5002410002 ICP備案:渝ICP備18015756號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50024102500278號(hào)