2022 年度統(tǒng)計執(zhí)法檢查信息臺賬 | |||||||||||||||
序號 | 省(自治區(qū)、直轄市) | 縣(市、區(qū)、旗) | 執(zhí)法檢查人員A | 執(zhí)法檢查人員B | 執(zhí)法證號 | 時間 | 檢查文號 | 被檢查企業(yè)(項目)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 檢查專業(yè)(指標) | 執(zhí)法檢查信息 | 是否立案 | 后期處理情況 | 案件來源 | 備注 |
1 | 重慶市 | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001;22004133004 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕20號 | 重慶市秀山中大物業(yè)有限責任公司 | 91500241736575245W | 服務(wù)業(yè)(F103營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
2 | 重慶市 | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001; 22004133004 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕21號 | 秀山盛世物業(yè)管理有限公司 | 915002410661612027 | 服務(wù)業(yè)(F103營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
3 | 重慶市 | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001; 22004133004 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕22號 | 秀山縣留金家居建材有限公司 | 91500241086332646P | 服務(wù)業(yè)(F103營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
4 | 重慶市 | 秀山縣 | 田茂丹 | 陳麗麗 | 22003633001; 22004133004 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕23號 | 秀山縣通迎汽車維修服務(wù)有限公司 | 91500241MA5U5LGP4R | 服務(wù)業(yè)(F103營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
5 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕19號 | 重慶詩辰建筑工程有限公司 | 91500241MA616P9K02 | 1.建筑業(yè)(B103-1,2021年營業(yè)收入/全表) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
6 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕16號 | 重慶榮航建筑工程有限公司 | 91500241MA604FCQX6 | 1.建筑業(yè)(B103-1,2021年營業(yè)收入/全表) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
7 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕17號 | 重慶西川建筑工程有限公司 | 90500241MA5YXUWG3P | 1.建筑業(yè)(B103-1,2021年營業(yè)收入/全表)(C204-1,建筑業(yè)總產(chǎn)值) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
8 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕18號 | 重慶市秀景建設(shè)工程有限公司 | 91500241MA5U84JN71 | 1.建筑業(yè)(B103-1,2021年營業(yè)收入/全表)(C204-1,建筑業(yè)總產(chǎn)值) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
9 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004; NBS500120172411 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕001號 | 秀山縣中潤機械有限公司 | 91500241MA612K725Q | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 5.“雙隨機”抽查; | ||
10 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 向培成 | 22004133004; NBS500120172411 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕002號 | 秀山縣秀環(huán)機械制造有限公司 | 91500241MA6131ACX4 | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 6.“雙隨機”抽查; | ||
11 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕003號 | 秀山火郎食品開發(fā)有限公司 | 91500241MA5UNY5972 | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 7.“雙隨機”抽查; | ||
12 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕004號 | 重慶欣為科技有限公司 | 91500241MA5UQN7D9D | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 8.“雙隨機”抽查; | ||
13 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕005號 | 重慶海王生物工程有限公司 | 91500241MA5U9WYW8K | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 9.“雙隨機”抽查; | ||
14 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕006號 | 秀山縣宏坤礦業(yè)有限公司 | 91500241320316813L | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 10.“雙隨機”抽查; | ||
15 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕007號 | 秀山民生天然氣有限公司 | 91500241663580747B | 1.工業(yè)(B103-1,營業(yè)收入) | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 11.“雙隨機”抽查; | ||
16 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)督檢通字〔2022〕8號 | 秀山縣智信商貿(mào)有限公司 | 915002413050737454 | 1.零售業(yè)(E203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
17 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕13號 | 秀山縣昊陽商務(wù)賓館有限公司 | 91500241MA60YU8KXA | 1.住宿業(yè)(S103,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
18 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕12號 | 秀山縣簡愛酒店有限公司 | 91500241MA6109QH8A | 1.住宿業(yè)(S103,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
19 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕9號 | 重慶明品湖商貿(mào)有限公司 | 91500241MA60YM5L7T | 1.零售業(yè)(E203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
20 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕10號 | 重慶卓度商貿(mào)有限公司 | 91500241MA60YPE782 | 1.零售業(yè)(E203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
21 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕11號 | 重慶諾時商貿(mào)有限公司 | 91500241MAAC0B0576 | 1.零售業(yè)(E203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
22 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕14號 | 重慶賢來聚餐飲管理有限公司 | 91500241MA5YUCRA71 | 1.餐飲業(yè)(S203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
23 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/1/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕15號 | 秀山縣聚信合酒店有限公司 | 91500241MA60YTKR0X | 1.餐飲業(yè)(S203,營業(yè)收入)2.資產(chǎn)負債表3.利潤表4.營業(yè)執(zhí)照 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | “雙隨機”抽查; | ||
24 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/28/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕26號 | 重慶安華鞋業(yè)有限公司 | 91500541MA7E3KFGXE | 固定資產(chǎn)投資206表《固定資產(chǎn)投資項目情況》 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 4.“雙隨機”抽查; | ||
25 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/29/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕25號 | 重慶工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 9150024179351027XH | 固定資產(chǎn)投資207表《固定資產(chǎn)投資項目情況》 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 5.“雙隨機”抽查; | ||
26 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/30/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕27號 | 重慶工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 9150024179351027XH | 固定資產(chǎn)投資208表《固定資產(chǎn)投資項目情況》 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 6.“雙隨機”抽查; | ||
27 | 重慶市 | 秀山縣 | 陳麗麗 | 田茂丹 | 22004133004; 22003633001 | 9/30/2022 | 秀統(tǒng)檢通字〔2022〕24號 | 重慶東星炭素材料有限公司 | 91500241683928704P | 固定資產(chǎn)投資209表《固定資產(chǎn)投資項目情況》 | 1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為; | 否 | 7.“雙隨機”抽查; | ||
說明: 1.省、市、縣三級,只填寫本級完成的執(zhí)法檢查相關(guān)信息。 2.執(zhí)法檢查人員為2名以上的,在備注中注明。 3.時間:按結(jié)案時間或發(fā)出行政處罰決定書時間填寫。 4.檢查專業(yè)超過一個的,逐一列明。 5.“執(zhí)法檢查信息”填寫:1.未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為;2.提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料;3.拒絕提供統(tǒng)計資料或者經(jīng)催報后仍未按時提供統(tǒng)計資料;4.拒絕答復(fù)或者不如實答復(fù)統(tǒng)計檢查查詢書;5.存在拒絕、阻礙統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計檢查;6.未按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬;7.其他。 6.“后期處理情況”填寫:1.行政處罰情況;2.嚴重失信企業(yè)認定情況;3.其他 7.“案件來源”填寫:1.國家統(tǒng)計局轉(zhuǎn)交或移交案件;2.國家統(tǒng)計局轉(zhuǎn)辦的統(tǒng)計違法舉報線索;3.自身受理的統(tǒng)計違法舉報;4.“雙隨機”抽查;5.其他。 | |||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:秀山土家族苗族自治縣人民政府 主辦:秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室
網(wǎng)站標識碼:5002410002 ICP備案:渝ICP備18015756號-1 渝公網(wǎng)安備 50024102500278號